- Førpris -25%


Horze
Grand Prix II helforsterkede ridebukser til dame
1.190,00 kr
UVP 1.590,00 kr
Over
Anmeldelser
2.917,50 kr
UVP 3.890,00 kr
Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
---|---|---|---|
37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
---|---|---|---|
37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
---|---|---|---|
37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
---|---|---|---|
37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Over
Produktnr.: 690EM
Dublin
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK
Horze
1.190,00 kr
UVP 1.590,00 kr
Horze
717,00 kr
UVP 2.390,00 kr
Horze
332,15 kr
UVP 949,00 kr
Muck Boot
945,00 kr
UVP 1.890,00 kr
Horze
817,50 kr
UVP 1.090,00 kr
Horze
749,00 kr
UVP 979,00 kr
Horze
359,55 kr
UVP 799,00 kr
Horseware
1.231,75 kr
UVP 1.895,00 kr
Horze
949,00 kr
UVP 1.190,00 kr
Horze
451,50 kr
UVP 1.290,00 kr
Horze
381,50 kr
UVP 1.090,00 kr
Horze
447,00 kr
UVP 1.490,00 kr
Horze
447,00 kr
UVP 1.490,00 kr
Ariat
999,00 kr
UVP 1.690,00 kr
B Vertigo
696,50 kr
UVP 1.990,00 kr
B Vertigo
1.290,00 kr
UVP 1.590,00 kr
Horze
447,00 kr
UVP 1.490,00 kr
Horze
209,65 kr
UVP 599,00 kr
Horze
595,00 kr
UVP 1.190,00 kr
Horze
1.434,00 kr
UVP 2.390,00 kr
Handlekurven din er tom