- Førpris -70%
Horze
Genève ridestøvler i lær, ungdom
837,00 kr
UVP 2.790,00 kr
Over
Anmeldelser
461,30 kr
UVP 659,00 kr
| Size | UK | Foot - cm | A - Length cm | B - Circumference Calf cm |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 10,5 (child) | 14.9 - 16.9 | 29 | 28,8 |
| 29 | 11,5 (child) | 16.9 - 17.9 | 30 | 29,5 |
| 30 | 12 (child) | 17.9 - 18.5 | 30,2 | 30,2 |
| 31 | 12,5 (child) | 18.5 - 19.4 | 31,5 | 30,2 |
| 32 | 1 | 19.4 - 20.5 | 33 | 31,5 |
| 33 | 1,5 | 20.5 - 21.0 | 34 | 32,4 |
| 34 | 2 | 21.0 - 22.0 | 35 | 33 |
| 35 | 2,5 | 22.0 - 23.0 | 42 | 34,5 |
| 36 | 3 | 22 | 42,5 | 35,5 |
| 37 | 4 | 23 | 43 | 36 |
| 38 | 5 | 23,5 | 43 | 36,5 |
| 39 | 6 | 24,5 | 44,5 | 37,5 |
| 40 | 6,5 | 25 | 44,5 | 38 |
| 41 | 7 | 25,5 | 44,5 | 39 |
| 42 | 8 | 26,5 | 45 | 39,8 |
| Size | UK | Foot - cm | A - Length cm | B - Circumference Calf cm |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 10,5 (child) | 14.9 - 16.9 | 29 | 28,8 |
| 29 | 11,5 (child) | 16.9 - 17.9 | 30 | 29,5 |
| 30 | 12 (child) | 17.9 - 18.5 | 30,2 | 30,2 |
| 31 | 12,5 (child) | 18.5 - 19.4 | 31,5 | 30,2 |
| 32 | 1 | 19.4 - 20.5 | 33 | 31,5 |
| 33 | 1,5 | 20.5 - 21.0 | 34 | 32,4 |
| 34 | 2 | 21.0 - 22.0 | 35 | 33 |
| 35 | 2,5 | 22.0 - 23.0 | 42 | 34,5 |
| 36 | 3 | 22 | 42,5 | 35,5 |
| 37 | 4 | 23 | 43 | 36 |
| 38 | 5 | 23,5 | 43 | 36,5 |
| 39 | 6 | 24,5 | 44,5 | 37,5 |
| 40 | 6,5 | 25 | 44,5 | 38 |
| 41 | 7 | 25,5 | 44,5 | 39 |
| 42 | 8 | 26,5 | 45 | 39,8 |
Over
Høye og praktiske kunstlærstøvler til en svært god pris.
Høye kunstlærstøvler til en svært god pris for hverdagsbruk. Den solide sålen gir et godt grep og stabilitet når du rir. Elastiske sidepaneler gjør dem fleksible.
Produktnr.: 38057
Materiale: 100% gummi.
Tørk over med en ren, fuktig svamp hver gang du har brukt skoene, for å fjerne svette og støv. Tørk med et mykt, rent håndkle.
Horze
Horze International GmbH
Flemingstr. 20-22
36041 Fulda
Germany
Horze
837,00 kr
UVP 2.790,00 kr
Horze
1.192,50 kr
UVP 1.590,00 kr
Suedwind Footwear
1.290,00 kr
Horze
1.296,00 kr
UVP 1.440,00 kr
Suedwind Footwear
1.690,00 kr
Horze
789,00 kr
UVP 919,00 kr
Horze
1.440,00 kr
UVP 1.690,00 kr
Suedwind Footwear
1.190,00 kr
Horze
1.296,00 kr
UVP 1.440,00 kr
Horze
631,20 kr
UVP 789,00 kr
Horze
461,30 kr
UVP 659,00 kr
Mountain Horse
1.590,00 kr
Harry's Horse
429,00 kr
ELT
1.071,00 kr
UVP 1.190,00 kr
Suedwind Footwear
199,00 kr
Suedwind Footwear
1.290,00 kr
Mountain Horse
799,00 kr
Mountain Horse
1.999,00 kr
Suedwind Footwear
1.690,00 kr
Mountain Horse
1.799,00 kr
Handlekurven din er tom